歡迎訪問(wèn)太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站�。。�
歡迎訪問(wèn)太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站�。。�
IH單級(jí)單吸化工離心泵產(chǎn)品概述
IH型不銹鋼化工離心泵是太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IS02858,選用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的一款單級(jí)單吸懸臂式離心泵。供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水不含固體顆粒的液體。IH型不銹鋼化工離心泵被廣泛應(yīng)用于化工、石油、電力、冶金、造紙、制藥、食品等行業(yè)
IH單級(jí)單吸化工離心泵應(yīng)用領(lǐng)域
IH單級(jí)單吸化工離心泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時(shí)采用冷卻措施可輸送更高溫度的介質(zhì),適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質(zhì)。
IH單級(jí)單吸化工離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、高效節(jié)能:IH型不銹鋼化工離心泵的效率比其他類型離心泵高3~5%,是理想的節(jié)能產(chǎn)品;
2、軸封:軸封為填料、單端面機(jī)械密封,雙端面機(jī)械密封;
3、懸架部件:懸架部件采用通用化設(shè)計(jì),通用化程度高,可靠性高。
4、材料:過(guò)流部件可選用304、316、316L等多種不銹鋼材質(zhì)制造,以滿足不同介質(zhì)的輸送;
5、全密封軸:軸上采用軸套、并帽、密封墊和“O”型圈密封,確保軸不接觸介質(zhì),提高軸的壽命。采用通用化設(shè)計(jì),通用化程度高。
6、結(jié)構(gòu):構(gòu)造簡(jiǎn)單、水利性能布局合理、出水均勻、體積小,質(zhì)量輕、運(yùn)行平穩(wěn)噪音小
7、零部件:不易磨損、抗汽蝕性能好、
8、維護(hù):調(diào)節(jié)方便、使用檢修方便;
IH單級(jí)單吸化工離心泵型號(hào)意義
IH50-32-160
IH - 化工離心泵
50 - 吸入口直徑(mm)
32 - 排出口直徑(mm)
160 - 葉輪名義直徑(mm)
A - 葉輪外徑經(jīng)第一次切割
IH單級(jí)單吸化工離心泵技術(shù)參數(shù)
流量:6.3~400m3/h;
揚(yáng)程:5~125m;
轉(zhuǎn)速:1450、2900r/min;
功率:0.55~90kw;
進(jìn)口直徑:50~200mm;
出口直徑:32~150mm。
IH單級(jí)單吸化工離心泵技術(shù)工作原理:
流體通過(guò)進(jìn)水口注入泵體內(nèi),當(dāng)IH型不銹鋼化工離心泵處開(kāi)啟狀態(tài)時(shí),高速旋轉(zhuǎn)的葉輪產(chǎn)生離心力,葉輪槽道中的水在離心力的作用下甩向外圍流進(jìn)泵殼,于是葉輪中心壓力降低,這個(gè)壓力低于進(jìn)水管內(nèi)壓力,水在壓力差的作用下由吸水池流入葉輪;與此同時(shí),從葉輪里獲得了能量的液體流出葉輪時(shí)具有較大的動(dòng)能,這些液體在螺旋形泵殼內(nèi)被收集起來(lái),把動(dòng)能變成壓力能流向排出管口;水泵就這樣循環(huán)地吸水不斷地供水。
注:1、本產(chǎn)品的過(guò)流部件以SUS304材質(zhì)為準(zhǔn),若要求316或316L材質(zhì)的,需在單泵基礎(chǔ)上另加35%或45%。
2、泵的軸封采用機(jī)械密封,采用其它結(jié)構(gòu)的軸封型式,需另外報(bào)價(jià)。
3、本產(chǎn)品所配電機(jī)功率只能滿足輸送密度類似于清水的化學(xué)介質(zhì),介質(zhì)密度增大,所配電機(jī)功率應(yīng)相應(yīng)加大,否則泵的性能會(huì)降低,具體細(xì)節(jié)請(qǐng)咨詢技術(shù)部。
IH單級(jí)單吸化工離心泵配件
泵體、葉輪、泵軸、聯(lián)軸器、泵蓋、軸承體、機(jī)封壓蓋、中間支架、軸套、機(jī)封、葉輪螺母
IH type Chemical pump | ||||||||||||||||||||
Type | Running speed | Flow | Lift | Efficiency | Power | Surplus that the essential vapour loses(NPSH)r | Weight | |||||||||||||
(m3/h) | (L/S) | Power of the axle | Power of the electrical machinery | |||||||||||||||||
(KW) | ||||||||||||||||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 2 | 45 | |||||||||||
1450 | 6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 2 | |||||||||||||
IH50-32-125A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 1.01 | 1.5 | 2 | ||||||||||||
1450 | 5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 0.15 | 0.55 | 2 | |||||||||||||
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 2 | 48 | |||||||||||
1450 | 6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 2 | |||||||||||||
IH50-32-160A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 1.85 | 3 | 2 | ||||||||||||
1450 | 5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 0.28 | 0.55 | 2 | |||||||||||||
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 2 | 58 | |||||||||||
1450 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 2 | |||||||||||||
IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 3.24 | 4 | 2 | ||||||||||||
1450 | 5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 0.52 | 0.75 | 2 | |||||||||||||
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 2 | 92 | |||||||||||
1450 | 6.3 | 1.75 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2 | |||||||||||||
IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | 6.97 | 11 | 2 | ||||||||||||
1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||||||||||||
IH50-32-250B | 2900 | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 6.19 | 7.5 | 2 | ||||||||||||
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 2 | 46 | |||||||||||
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 2 | |||||||||||||
IH65-50-125A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 1.67 | 2.2 | 2 | ||||||||||||
1450 | 11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 0.23 | 0.55 | 2 | |||||||||||||
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 2 | 52 | |||||||||||
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 2 | |||||||||||||
IH65-50-160A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 2.93 | 4 | 2 | ||||||||||||
1450 | 11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 0.41 | 0.55 | 2 | |||||||||||||
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 2 | 62 | |||||||||||
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2 | |||||||||||||
IH65-40-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | 7.5 | 2 | ||||||||||||
1450 | 11.3 | 3.14 | 10.3 | 44 | 0.72 | 1.1 | 2 | |||||||||||||
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 46 | 11.84 | 15 | 2 | 98 | |||||||||||
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 1.75 | 3 | 2 | |||||||||||||
IH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 45 | 10.6 | 15 | 2 | ||||||||||||
1450 | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 37.9 | 1.47 | 2.2 | 2 | |||||||||||||
IH65-40-250B | 2900 | 22 | 6.11 | 61.8 | 44 | 8.42 | 11 | 2 | ||||||||||||
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 39 | 21.8 | 30 | 2 | 115 | |||||||||||
1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 33 | 3.3 | 5.5 | 2 | |||||||||||||
IH65-40-315A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 38 | 18.36 | 30 | 2 | ||||||||||||
1450 | 11.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.71 | 4 | 2 | |||||||||||||
IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96.5 | 37 | 15.63 | 22 | 2 | 115 | |||||||||||
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.89 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 3 | 51 | |||||||||||
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | 2.5 | |||||||||||||
IH80-65-125A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 16.5 | 67 | 3.04 | 4 | 3 | ||||||||||||
1450 | 22.7 | 6.31 | 4.1 | 62 | 0.41 | 0.55 | 2.5 | |||||||||||||
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | 11 | 2.3 | 56 | |||||||||||
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | 2.3 | |||||||||||||
IH80-65-160A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 26.4 | 65 | 5.02 | 7.5 | 2.3 | ||||||||||||
1450 | 22.7 | 6.31 | 6.6 | 60 | 0.68 | 1.1 | 2.3 | |||||||||||||
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | 63 | 10.81 | 15 | 2.5 | 64 | |||||||||||
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.2 | 2 | |||||||||||||
IH80-50-200A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 41 | 61 | 8.29 | 11 | 2.5 | ||||||||||||
1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | 56.1 | 1.14 | 2.2 | 2 | |||||||||||||
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | 80 | 53 | 20.57 | 30 | 2.5 | 102 | |||||||||||
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 50 | 2.72 | 5.5 | 2 | |||||||||||||
IH80-50-250A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 65.7 | 52 | 15.61 | 22 | 2.5 | ||||||||||||
1450 | 22.7 | 6.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | 3 | 2 | |||||||||||||
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.89 | 125 | 50 | 34.1 | 45 | 2.5 | 110 | |||||||||||
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 2.5 | |||||||||||||
IH80-50-315A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 102.6 | 48 | 26.4 | 37 | 2.5 | ||||||||||||
1450 | 22.7 | 6.31 | 25.7 | 46 | 3.46 | 5.5 | 2.5 | |||||||||||||
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.78 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 4.2 | 56 | |||||||||||
1450 | 50 | 13.89 | 5 | 69 | 0.99 | 1.5 | 3.4 | |||||||||||||
IH100-80-125A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 71 | 5.92 | 7.5 | 4.2 | ||||||||||||
1450 | 45.9 | 12.75 | 4.2 | 67 | 0.78 | 1.1 | 3.4 | |||||||||||||
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.78 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 4.3 | 86 | |||||||||||
1450 | 50 | 13.89 | 8 | 68 | 1.58 | 2.2 | 3.4 | |||||||||||||
IH100-80-160A | 2900 | 91 | 25.28 | 26.5 | 71 | 9.25 | 15 | 4.3 | ||||||||||||
1450 | 45.5 | 12.64 | 6.6 | 67 | 1.22 | 1.5 | 3.4 | |||||||||||||
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.92 | 22 | 3.9 | 95 | |||||||||||
1450 | 50 | 13.89 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||||||||||||
IH100-65-200A | 2900 | 91 | 25.28 | 41.5 | 70 | 14.7 | 18.5 | 3.9 | ||||||||||||
1450 | 45.5 | 12.64 | 10.3 | 66 | 1.93 | 3 | 2.5 | |||||||||||||
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.78 | 80 | 68 | 32.06 | 37 | 3.6 | 114 | |||||||||||
1450 | 50 | 13.89 | 20 | 63 | 4.33 | 5.5 | 2.5 | |||||||||||||
IH100-65-250A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 | 3.6 | ||||||||||||
1450 | 45.5 | 12.64 | 17.4 | 61 | 3.53 | 5.5 | 2.5 | |||||||||||||
IH100-65-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.7 | 64 | 23.1 | 30 | 3.6 | 114 | |||||||||||
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 27.78 | 125 | 62 | 54.94 | 75 | 3.2 | 165 | |||||||||||
1450 | 50 | 13.89 | 32 | 58 | 7.52 | 11 | 2 | |||||||||||||
IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 109 | 61 | 45.53 | 75 | 3.2 | ||||||||||||
1450 | 46.5 | 12.92 | 28 | 56 | 6.33 | 11 | 2 | |||||||||||||
IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.44 | 97 | 60 | 38.77 | 55 | 3.2 | ||||||||||||
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.56 | 50 | 77 | 35.39 | 45 | 5 | 98 | |||||||||||
1450 | 100 | 27.78 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 2.9 | |||||||||||||
IH125-100-200A | 2900 | 182 | 50.56 | 41.4 | 75 | 27.38 | 37 | 5 | ||||||||||||
1450 | 91 | 25.28 | 10.3 | 71 | 3.6 | 5.5 | 2.9 | |||||||||||||
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.56 | 80 | 75 | 58.13 | 75 | 4.5 | 150 | |||||||||||
1450 | 100 | 27.78 | 20 | 72 | 7.56 | 11 | 2.3 | |||||||||||||
IH125-100-250A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 69.5 | 73 | 48.35 | 75 | 4.5 | ||||||||||||
1450 | 93 | 25.83 | 17.4 | 70 | 6.29 | 11 | 2.3 | |||||||||||||
IH125-100-250B | 2900 | 175.5 | 48.75 | 61.5 | 71 | 41.42 | 55 | 4.5 | ||||||||||||
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.62 | 110 | 4.5 | 165 | |||||||||||
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.42 | 22 | 2.5 | |||||||||||||
IH125-100-315A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 108.7 | 71 | 77.81 | 90 | 4.5 | ||||||||||||
1450 | 93 | 25.83 | 27.2 | 64 | 10.77 | 15 | 2.5 | |||||||||||||
IH125-10-400 | 1450 | 100 | 27.78 | 50 | 55 | 24.77 | 30 | 2.5 | 210 | |||||||||||
IH125-100-400A | 1450 | 93 | 25.83 | 43.2 | 54 | 20.27 | 30 | 2.5 | ||||||||||||
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.56 | 20 | 77 | 14.16 | 18.5 | 2.8 | 164 | |||||||||||
IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50.56 | 16.5 | 75 | 10.91 | 15 | 2.8 | ||||||||||||
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.25 | 30 | 2.8 | 195 | |||||||||||
IH150-125-315A | 1450 | 182 | 50.56 | 25.5 | 73 | 17.32 | 22 | 2.8 | ||||||||||||
IH150-125-315B | 1450 | 165 | 45.83 | 22 | 72 | 13.74 | 18.5 | 2.8 | ||||||||||||
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.56 | 50 | 70 | 38.93 | 55 | 2.5 | 237 | |||||||||||
IH150-125-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 | 2.5 | ||||||||||||
IH150-125-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | 67 | 22.82 | 30 | 2.5 | ||||||||||||
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | 79 | 27.59 | 37 | 2.8 | 194 | |||||||||||
IH200-150-250A | 1450 | 363 | 100.83 | 16.5 | 79 | 20.66 | 30 | 2.8 | ||||||||||||
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | 55 | 3.5 | 268 | |||||||||||
IH200-150-315A | 1450 | 363 | 100.84 | 25.5 | 77 | 32.76 | 45 | 3.5 | ||||||||||||
IH200-150-315B | 1450 | 329 | 91.39 | 21.6 | 76 | 25.48 | 37 | 3.5 | ||||||||||||
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111.11 | 50 | 78 | 69.87 | 90 | 3.5 | 289 | |||||||||||
IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100.83 | 41 | 76 | 53.36 | 75 | 3.5 | ||||||||||||
IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33.8 | 75 | 40.4 | 55 | 3.5 |
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼